トップ | 食事 | くらし | 会社紹介 | 個人ページ | リンク集 | 辞書のリンク集 | 公共ページ | フリーメール | 編集局
   愛知県安城市周辺の地域サイト   安城どっとコムへようこそ ページの作成・掲載半年間無料!! This Page is Japanese Only!

安城市議会議員のページ
細井としひこ 小林たもつ 都築光哉 永田あつし 石上まこと 石川たかふみ

安城市議会議員の一覧 30名
自民党市議団-20 親和クラブ-5 社会-1 公明党安城市議団-3 日本共産党議員団-1
議員の任期は4年で、現在の議員の任期は、平成15年5月1日から平成19年4月30日までです。
No 氏 名 住 所 TEL 所属党派(会派) 備 考
01 石上 誠 446-0065 安城市大東町25-45 0566-76-5136 無所属(親和クラブ) 当1
02 石川 忍 446-** 安城市高棚町 0566-** 無所属(自民党市議団) 当1
03 石川孝文 446-0032 安城市御幸本町10-15
マンション御幸203
0566-71-3838 無所属(自民党市議団) 当2
04 稲垣茂行 446-0011 安城市北山崎町北浦14 0566-75-4633 公明党(公明党安城市議団) 当2
05 今井隆喜 446-** 安城市大東町 0566-**-**** 無所属(自民党市議団) 当1
06 大屋明仁 446-** 安城市小川町 0566-**-**** 無所属(自民党市議団) 当1
07 神谷清隆 446-** 安城市相生町 0566-**-**** 無所属(自民党市議団) 当1
08 神谷昌宏 446-** 安城市高棚町 0566-**-**** 無所属(自民党市議団) 当1
09 木村正範 446-0066 安城市池浦町池浦88-6 0566-75-7823 無所属(自民党市議団) 当3
10 桐生則江 446-0052 安城市福釜町河原71-2 0566-75-3686 公明党(公明党安城市議団) 当4
11 畔柳秀久 446-** 安城市尾崎町 0566-**-**** 無所属(自民党市議団) 当1
12 後藤勝義 446-*** 安城市里町 0566-**-**** 無所属(自民党市議団) 当1
13 近藤正俊 444-1214 安城市榎前町内畑58-5 0566-75-7823 無所属(自民党市議団) 当1
14 坂部隆志 446-*** 安城市里町 0566-**-**** 無所属(自民党市議団) 当1
15 杉浦秀昭 446-*** 安城市福釜町 0566-**-**** 無所属(自民党市議団) 当1
16 武田文男 446-*** 安城市箕輪町 0566-**-**** 無所属(自民党市議団) 当1
17 竹本和彦 446-*** 安城市篠目町 0566-**-**** 無所属(自民党市議団) 当1
18 土屋修美 444-1221 安城市和泉町中根山23-1 0566-92-2668 無所属(親和クラブ) 当2
19 都築國明 444-1161 安城市姫小川町西門原90-2 0566-99-2735 無所属(自民党市議団) 当1
20 永田敦史 446-0025 安城市古井町北芝崎33-3 0566-75-9263 民主党(親和クラブ) 当2
21 野場慶徳 446-*** 安城市東栄町 0566-**-**** 無所属(自民党市議団) 当1
22 早川建一 446-*** 安城市和泉町 0566-**-**** 無所属(自民党市議団) 当1
23 平林正光 446-0026 安城市安城町小圦26-2 0566-75-8993 公明党(公明党安城市議団) 当3
24 深津忠男 444-1213 安城市東端町主木89 0566-41-5677 無所属(自民党市議団) 当2
25 深谷惠子 446-** 安城市池浦町 0566-**-**** 日本共産党(日本共産党議員団) 当1
26 細井敏彦 446-0017 安城市大岡町文明20-1 0566-76-6656 無所属(自民党市議団) 当3
27 松浦満康 446-0071 安城市今池町2丁目1-1
コープ野村B-314
0566-75-7823 無所属(自民党市議団) 当1
28 宮川金彦 446-0025 安城市古井町一本木45-11 0566-75-8033 日本共産党(日本共産党議員団) 当1
29 山本 允 446-0054 安城市二本木町長根6 0566-75-1067 無所属(自民党市議団) 当3
30 和田米吉 446-0072 安城市住吉町西荒曽根1-1 0566-98-4538 無所属(社会) 当4


<<選挙人名簿登録者数>>平成15年3月2日 男 63,444 女 61,790 計 125,234

安城市議会議員選挙 2007年04月15日告示  2007年04月22日執行
平成19年4月30日任期満了による安城市議会議員一般選挙(定数30)は、投票率62.96(前回投票率 61.37)で現職18名、元職1名、新人15名の34名で激戦の結果、新議員30名が選出された。
開票結果  安城市選挙管理委員会の開票速報
当落 票数 名前 年齢 性別 党派・会派等 備考
01 当選4,308 永田 敦史 36 民主 安城市議会議員
02 当選3,835 大屋 明仁 25 無所属 無職
03 当選3,714 神谷 清隆 52 無所属 学習塾経営
04 当選3,669 神谷 昌宏 44 無所属 アイシン・エィ・ダブリュ(株)社員
05 当選3,184 土屋 修美 58 無所属 株式会社デンソー会社員
06 当選3,012 坂部 隆志 41 無所属 アイシン精機(株)会社員
07 当選2,932 後藤 勝義 57 無所属 農業
08 当選2,862 桐生 則江 61 公明 安城市議会議員
09 当選2,737 石川 忍 61 無所属 無職
10 当選2,685 都築 国明 57 無所属 行政書士
11 当選2,617 平林 正光 60 公明 自営業(機械設計)
12 当選2,612 山本 允 64 無所属 不動産賃貸業
13 当選2,493 稲垣 茂行 57 公明 自営業(機械設計製造)
14 当選2,438 早川 建一 59 無所属 (株)和泉オイルセンター会社員
15 当選2,434 竹本 和彦 62 無所属 無職
16 当選2,351 石川 孝文 47 無所属 安城市議会議員
17 当選2,337 野場 慶徳 51 無所属 無職
18 当選2,314 和田 米吉 69 無所属 安城市議会議員
19 当選2,276 石上 誠 46 無所属 有限会社明誠館代表取締役
20 当選2,217 深津 忠男 63 無所属 安城市議会議員
21 当選2,198 近藤 正俊 58 無所属 農業
22 当選2,195 杉浦 秀昭 55 無所属 農業
23 当選2,126 畔柳 秀久 58 無所属 無職
24 当選1,983 今井 隆喜 29 無所属 柔道講師
25 当選1,969 深谷 恵子 56 共産 無職
26 当選1,896 細井 敏彦 65 無所属 宅地建物取引業
27 当選1,869 木村 正範 58 無所属 農業
28 当選1,856 武田 文男 64 無所属 企業コンサルタント
29 当選1,525 宮川 金彦 59 共産 安城市議会議員
30 当選1,472 松浦 満康 54 無所属 松浦設計事務所所長
31 --1,385 大見 英吉 51 無所属 安城市議会議員
32 --1,344 岡田 龍祐 63 無所属 建設業(自営)
33 --1,178 稲垣 弘樹 45 無所属 不動産管理会社役員
34 --347 太田 昌利 59 無所属 不動産仲介業
公職選挙法第95条に定められた法定得票は、有効得票総数(80,374)÷議員定数(40)÷4=約670票
当選者の内訳は、現職16名、元職1名、新人13名
会派別では自民・地区代表系19名、民主系5名、公明3名、共産2名、新社会1名と見られ
共産が2議席となった他は世代交代がすすんだ。平均年齢は54.2歳

愛知県議会議員選挙 2007年03月30日告示  2007年04月08日投票
愛知県議会議員選挙は、安城市においては立候補者数が定数を超えなかったため無投票となりました。
安城市選挙区 【定数 : 2 / 立候補者 : 2 】
名前年齢性別党派等現・新備考
仲 敬助(ナカ ケイスケ)58民主アイシン精機且ミ員
大見 正(オオミ セイ)48自民愛知県議会議員

安城市長選挙 2007年01月28日告示  2007年02月04日執行
平成19年2月14日任期満了による安城市長選挙(第14回)は
立候補者が1人だったため無投票となり、神谷学氏の再選が決まりました。


市長・市議会議員の氏名住所は「一般に公表されている情報」で、プライバシー保護原則の例外となります。
公職選挙法第86条第3項には、「前2項の文書(選管届)には、公職の候補者となるべき者の氏名、本籍、住所、生年月日、
職業及び所属する政党その他の政治団体の名称並びに政令で定める事項を記載しなければならない」(要旨)と規定されている。


ザ・議員 議員関係のページ
安城市議会会議録-1992年以降の議事録
2004年03月11日更新
安城どっとコムのトップへ